东晟阳光新城

400-156-0036 165856

东晟阳光新城房价 变价通知

最新价格
4000 元/㎡
价格说明:
一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。

东晟阳光新城房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

东晟阳光新城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
东晟阳光新城价格描述
2017-05-16 4000元/㎡ 一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。
2017-04-26 4300元/㎡ 4000元/㎡ 一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。
2017-03-29 4300元/㎡ 4000元/㎡ 一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。
2017-03-01 4300元/㎡ 4000元/㎡ 一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。
2017-02-16 4300元/㎡ 4000元/㎡ 一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。
2017-01-20 4300元/㎡ 4000元/㎡ 一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。
2016-12-26 4300元/㎡ 4000元/㎡ 一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。
2016-11-28 4300元/㎡ 4000元/㎡ 一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。
2016-11-07 4300元/㎡ 4000元/㎡ 一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。
2016-10-26 4300元/㎡ 4000元/㎡ 一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。
2016-09-27 4300元/㎡ 4000元/㎡ 一期1-3号楼,一室、二室均价4000元/平,三室均价4300元/平。
2016-09-08 4400元/㎡ 4200元/㎡ 4100元/㎡ 一期1-3号楼,一室均价4200元/平,三室102平米均价4300-4400元/平米,两室和三室127平米均价4100-4200元/平米。
2016-08-25 4400元/㎡ 4200元/㎡ 4100元/㎡ 一期1-3号楼,一室均价4200元/平,三室102平米均价4300-4400元/平米,两室和三室127平米均价4100-4200元/平米。
2016-08-12 4400元/㎡ 4200元/㎡ 4100元/㎡
2016-08-04 4400元/㎡ 4200元/㎡ 4100元/㎡
2016-07-22 4400元/㎡ 4200元/㎡ 4100元/㎡ 一室均价4200元/平,三室102平米均价4300-4400元/平米,两室和三室127平米均价4100-4200元/平米。
2016-07-06 4600元/㎡ 4500元/㎡ 4100元/㎡ 1室和102平米3室均价4500-4600元/平米,2室和127平米的3室均价4100-4200元/平米。全款98折,按揭99折。
2016-06-15 4600元/㎡ 4200元/㎡ 4100元/㎡ 1室和102平米3室均价4500-4600元/平米,2室和127平米的3室均价4100-4200元/平米。,全款98折,按揭99折。
2016-05-20 4000元/㎡ 1-3号楼现房,44-104平米1-3室,均价4000元/平米,全款98折,按揭99折。
2015-09-08 4300元/㎡ 4100元/㎡ 均价4100-4300元/平米,全款98折,按揭99折。
2015-08-06 4300元/㎡ 均价4100-4300元/平米,全款98折,按揭99折。
2015-06-23 4100元/㎡ 均价4100元/平米,5千抵2万。
2015-03-20 4100元/㎡ 3900元/㎡ 均价4100元/平米,交5千抵2万,全款98折,按揭99折,首付可分期,一室首付2万。
2014-12-22 4300元/㎡ 3900元/㎡ 1号楼惠后均价4100元/平米,2号楼特价房均价3900元/平米,3号楼优惠后均价4300元/平米。优惠5千抵2万元。
2014-12-06 4300元/㎡ 3900元/㎡ 1号楼惠后均价4100元/平米,2号楼特价房均价3900元/平米,3号楼优惠后均价4300元/平米。优惠5千抵2万元。
2014-06-26 4300元/㎡ 3900元/㎡
2014-05-19 4300元/㎡ 3900元/㎡ 1号楼惠后均价4100元/平米,2号楼特价房均价3900元/平米,3号楼优惠后均价4300元/平米。优惠5千抵2万元。
2014-01-27 3900元/㎡ 在售1、2、3号楼,到访营销中心即送50元电话卡,5千抵2万,1号楼惠后均价4100元/平米,2号楼特价3900元/平米,3号楼惠后均价4300元/平米。
2014-01-27 3900元/㎡ 在售1、2、3号楼,到访营销中心即送50元电话卡,5千抵2万,1号楼惠后均价4100元/平米,2号楼特价3900元/平米,3号楼惠后均价4300元/平米。
2013-10-16 4300元/㎡ 到访营销中心即送50元电话卡,5千抵2万,1号楼惠后均价4100元/平米,3号楼惠后均价4300元/平米。
2013-09-06 4100元/㎡ 优惠后均价4100元/平米,交5千抵2万
2013-08-08 4100元/㎡ 优惠后均价4100元/平米,交5千抵2万
2013-06-03 4100元/㎡ 均价4100元/平米,5千抵2万
2013-04-23 4100元/㎡ 均价4100元/平米,5千抵2万

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比