-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
阳光城壹号
建成年代:
2017年12月31日
物业类型:
普通住宅,花园洋房,别墅
项目特色:
宜居生态地产
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
陕西上林苑投资开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
秦都 西咸新区世纪大道与上林路交汇处向北800米
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
西咸国土房预售字第2018002号 | 2018-04-28 | 官邸2#官邸10#官邸11#官邸12# |
咸房预售字第2015032号 | 2015-08-21 | |
咸房预售字第2014037-1号 | 2014-07-18 | |
咸房预售字第2014037号 | 2014-07-18 | |
咸房预售字第2014019号 | 2014-04-17 | |
咸房预售字第2014023号 | 2014-01-01 | 花园洋房2号楼,花园洋房3号楼,花园洋房6号楼,花园洋房7号楼 |
咸房预售字第2013047号 | 2013-09-04 | 1号楼,2号楼,3号楼,4号楼,5号楼,10号楼,11号楼,12号楼,13号楼,18号楼,19号楼,20号楼 |
2013026 | 2013-06-30 | |
咸房预售字第2013021号 | 2013-04-17 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-10-30 | 11000.0元/m² | 7、9、10#号楼,户型约为101、117、128平,均价11000元/平。另洋房在售1、2、3、4号楼,均价12000元/平,面积为约142平。当天认购97折,按时签约98折 | ||
2018-10-23 | 11500.0元/m² | 7、9、10#号楼,户型约为101、117、128平,均价11500元/平。另洋房在售1、2、3、4号楼,均价12000元/平,面积为约142平。当天认购97折,按时签约98折 | ||
2018-10-18 | 11500.0元/m² | 10#均价约11500元/平,7#、9#楼,面积约为99平三、101平、116平户型、128户型,均价11600元/平,当天认购97折,按时签约98折 | ||
2018-10-16 | 11500.0元/m² | 7、9、10#号楼,户型约为101、117、128平,均价11500元/平。另洋房在售1、2、3、4号楼,均价12000元/平,面积约为142平。当天认购97折,按时签约98折 | ||
2018-10-15 | ||||
2018-10-07 | 11500.0元/m² | 7、9、10#号楼,户型约为101、117、128平,均价11500元/平。另洋房在售1、2、3、4号楼,均价12000元/平,面积为约142平。当天认购97折,按时签约98折 | ||
2018-07-30 | 13000.0元/m² | |||
2018-05-11 | 13000.0元/m² | 2号楼高层均价13000元/平米。
10#11#12叠拼均价17000元/平米。 | ||
2018-05-11 | 13000.0元/m² | |||
2018-02-08 | 9500.0元/m² | 高层均价9500元//平米,叠拼均价15000元/平米。 | ||
2018-01-16 | 9000.0元/m² | 6#、7#、8#、9#别墅均价15000元/平米。
高层4号楼均价9000元/平米。 | ||
2018-01-04 | 9500.0元/m² | 4号楼,参考均价为9500-10000元/㎡ | ||
2017-12-29 | 15000.0元/m² | 6#、7#、8#、9#均价15000元/㎡。 | ||
2017-10-17 | 2#前期咨询中 | |||
2017-09-04 | 9800.0元/m² | 均价9800元/平米 | ||
2017-08-18 | 9800.0元/m² | 参考均价9800元/平米 | ||
2017-05-16 | 待定 | |||
2017-04-14 | 6800.0元/m² | 巴塞阳光144平米高层均价6800元/平 | ||
2017-04-06 | 6800.0元/m² | 加推6号楼144平米四居,均价6800元/平 | ||
2017-03-24 | 8000.0元/m² | C3组团洋房均价8000元/㎡ | ||
2017-03-10 | 8000.0元/m² | C3组团洋房均价8000元/㎡ | ||
2017-02-22 | 5100.0元/m² | 高层均价5100元/平,法式叠拼别墅上叠均价135万/套(中户)、边户均价145万/套,花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。 | ||
2017-01-22 | 5100.0元/m² | 高层均价5100元/平,法式叠拼别墅上叠均价135万/套(中户)、边户均价145万/套,花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。 | ||
2016-12-29 | 5100.0元/m² | 高层均价5100元/平,法式叠拼别墅上叠均价135万/套(中户)、边户均价145万/套,花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。 | ||
2016-12-01 | 5100.0元/m² | 高层均价5100元/平,法式叠拼别墅上叠均价135万/套(中户)、边户均价145万/套,花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。 | ||
2016-11-09 | 5100.0元/m² | 高层均价5100元/平,法式叠拼别墅上叠均价135万/套(中户)、边户均价145万/套,花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。 | ||
2016-10-25 | 5100.0元/m² | 高层均价5100元/平,法式叠拼别墅上叠均价135万/套(中户)、边户均价145万/套,花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。 | ||
2016-08-22 | 5000.0元/m² | |||
2016-08-15 | 5000.0元/m² | 巴塞阳光高层参考均价5000元/平。
花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。
法式叠拼别墅上叠均价135万/套;下叠均价165万/套。 | ||
2016-08-08 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4600.0元/m² | |
2016-08-04 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4600.0元/m² | 上叠均价135万/套;下叠均价165万/套;高层成交均价4800元/㎡起;花园洋房平层均价5600元/平米;顶层均价8300元/平米。 |
2016-07-27 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4600.0元/m² | 高层均价4800元/平米起,均价5000元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套;下叠均价165万/套。花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。 |
2016-07-19 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4600.0元/m² | |
2016-07-05 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4600.0元/m² | 高层4600元/㎡起,均价5000元/平米。花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折,按揭99折。 |
2016-06-15 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4600.0元/m² | 高层4600元/㎡起,均价5000元/平米。花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折,按揭99折。 |
2016-05-19 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4600.0元/m² | 高层4600元/㎡起,均价5000元/平米。花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折,按揭99折。 |
2016-05-05 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4600.0元/m² | 高层成交均价4600元/㎡起。花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折,按揭99折。 |
2016-04-12 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4600.0元/m² | 高层成交均价4600元/㎡起。花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折,按揭99折。 |
2016-04-12 | 165.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层成交均价4600元/㎡起。花园洋房平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折,按揭99折。 | |
2016-03-15 | 5600.0元/m² | 4300.0元/m² | 高层成交均价4300元/㎡起。花园洋房4750元/㎡起火热认购中,平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折按揭99折。 | |
2016-03-15 | 163.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层成交均价4300元/㎡起。花园洋房4750元/㎡起火热认购中,平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折按揭99折。 | |
2016-02-14 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4300.0元/m² | 高层成交均价4300元/㎡起。花园洋房4750元/㎡起火热认购中,平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折按揭99折。 |
2016-02-14 | 163.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层成交均价4300元/㎡起。花园洋房4750元/㎡起火热认购中,平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折按揭99折。 | |
2016-01-12 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4300.0元/m² | 高层成交均价4300元/㎡起。花园洋房4750元/㎡起火热认购中,平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折按揭99折。 |
2016-01-12 | 163.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层成交均价4300元/㎡起。花园洋房4750元/㎡起火热认购中,平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折按揭99折。 | |
2015-12-23 | 8300.0元/m² | 5600.0元/m² | 4300.0元/m² | 高层成交均价4300元/㎡起。花园洋房4750元/㎡起火热认购中,平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折按揭99折。 |
2015-12-23 | 163.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层成交均价4300元/㎡起。花园洋房4750元/㎡起火热认购中,平层均价5600元/平米,顶层均价8300元/平米。法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套;全款98折按揭99折。 | |
2015-11-10 | 4750.0元/m² | 4300.0元/m² | 高层成交均价4300元/㎡起。法式墅区电梯花园洋房4750元/㎡起。
法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套,全款98折按揭99折。 | |
2015-11-10 | 163.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层成交均价4300元/㎡起。法式墅区电梯花园洋房4750元/㎡起。
法式叠拼别墅上叠均价135万/套,下叠均价163万/套,全款98折按揭99折。 | |
2015-11-04 | 135.0万元/套 | 85.0万元/套 | 38.0万元/套 | 法式叠拼别墅最低价135.00万元/套;电梯花园洋房最低价85万元/套;墅区高层最低价38万元/套 |
2015-11-03 | 75.0万元/套 | 38.0万元/套 | 法式叠拼别墅最低价130.00万元/套;电梯花园洋房最低价75万元/套;墅区高层最低价38万元/套 | |
2015-10-08 | 75.0万元/套 | 38.0万元/套 | 法式叠拼别墅最低价130.00万元/套;电梯花园洋房最低价75万元/套;墅区高层最低价38万元/套 | |
2015-09-30 | 130.0万元/套 | 75.0万元/套 | 38.0万元/套 | 法式叠拼别墅最低价130.00万元/套;电梯花园洋房最低价75万元/套;墅区高层最低价38万元/套 |
2015-09-07 | 8700.0元/m² | 8500.0元/m² | 5800.0元/m² | 高层认筹交3000抵20000元,上叠135万起,下叠165万起;洋房均价5800元/平米。洋房底层送花园,价格8500-8700元/平米。 |
2015-09-07 | 165.0万元/套 | 135.0万元/套 | 高层认筹交3000抵20000元,上叠135万起,下叠165万起;洋房均价5800元/平米。洋房底层送花园,价格8500-8700元/平米。 | |
2015-07-28 | 135.0万元/套 | 高层认筹交3000抵20000元;叠拼别墅面积160-180平米。上叠135万起,下叠165万起;洋房均价5800元/平米。洋房底层送花园,价格8500-8700元/平米。 | ||
2015-07-28 | 5800.0元/m² | 高层认筹交3000抵20000元;叠拼别墅面积160-180平米。上叠135万起,下叠165万起;洋房均价5800元/平米。洋房底层送花园,价格8500-8700元/平米。 | ||
2015-06-23 | 480.0万元/套 | 135.0万元/套 | 二期高层均价4800元/平米。三期6+1层洋房均价5800元/平米。洋房底层送花园,价格8500-8700元/平米。全款92折,按揭93折。叠拼别墅,上叠135万起,下叠165万起。双拼别墅275万起,独栋别墅480万起。 | |
2015-06-23 | 8700.0元/m² | 5800.0元/m² | 4800.0元/m² | 二期高层均价4800元/平米。三期6+1层洋房均价5800元/平米。洋房底层送花园,价格8500-8700元/平米。全款92折,按揭93折。叠拼别墅,上叠135万起,下叠165万起。双拼别墅275万起,独栋别墅480万起。 |
2015-04-15 | 8700.0元/m² | 5800.0元/m² | 4800.0元/m² | 二期高层均价4800元/平米。三期6+1层洋房均价5800元/平米。洋房底层送花园,价格8500-8700元/平米。全款92折,按揭93折。叠拼别墅,上叠135万起,下叠165万起。双拼别墅275万起,独栋别墅480万起。 |
2015-04-15 | 480.0万元/套 | 135.0万元/套 | 二期高层均价4800元/平米。三期6+1层洋房均价5800元/平米。洋房底层送花园,价格8500-8700元/平米。全款92折,按揭93折。叠拼别墅,上叠135万起,下叠165万起。双拼别墅275万起,独栋别墅480万起。 | |
2015-01-15 | 8500.0元/m² | 4800.0元/m² | 二期高层起价4800元/平米;二期别墅13000-14000元/平米;三期叠拼别墅,上叠130万/套起,下叠160万/套起;三期双拼别墅270万/套起,独栋别墅480万/套起。按揭优惠9个点,一次性为10个点;三期6+1层洋房起价5800元/平米。 | |
2014-12-03 | 480.0万元/套 | 130.0万元/套 | 二期高层起价4800元/平米;二期别墅13000-14000元/平米;三期叠拼别墅,上叠130万/套起,下叠160万/套起;三期双拼别墅270万/套起,独栋别墅480万/套起。按揭优惠9个点,一次性为10个点;三期6+1层洋房6000-8500元/平米。。 | |
2014-12-03 | 14000.0元/m² | 8500.0元/m² | 4800.0元/m² | 二期高层起价4800元/平米;二期别墅13000-14000元/平米;三期叠拼别墅,上叠130万/套起,下叠160万/套起;三期双拼别墅270万/套起,独栋别墅480万/套起。按揭优惠9个点,一次性为10个点;三期6+1层洋房6000-8500元/平米。。 |
2014-11-17 | 5800.0元/m² | 均价5800元/平米 | ||
2014-11-17 | 5800.0元/m² | 均价5800元/平米 | ||
2014-08-01 | 5800.0元/m² | 均价5800元/平米 | ||
2014-07-07 | 8100.0元/m² | 6800.0元/m² | 起价5800元/平米,均价6800元/平米,最高价8100元/平米 | |
2014-06-04 | 12000.0元/m² | 5500.0元/m² | ||
2014-06-04 | 12000.0元/m² | 5800.0元/m² | 洋房140、160平米,起价5500元/平米;别墅均价12000元/平米 | |
2014-02-13 | 12000.0元/m² | 5500.0元/m² | 联排别墅价格12000-15000元/平米;叠加别墅最低总价125万;洋房140、160平米,起价5500元/平米。 | |
2013-12-16 | 5500.0元/m² | 叠拼别墅起价125万,花园洋房均价5500元/平米。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
后卫寨乘坐社区巴士直达小区。 后卫寨乘坐副13路公交直达小区; 后卫寨乘K630路、59路、21路、13路至世纪大道(奥林匹克花园)站下车,步行800米即到; 361路公交车,后卫寨到西咸大厦;
362路公交车,北客站到西咸大厦;
364路公交车,西部云谷到西咸大厦,均在西西安小镇下车。
交通方式:
从三桥出发:
1.沿三桥路向东行驶769米左转调头
2.沿三桥路途径西咸路、世纪大道向西北行驶7.2千米到达目的地
规划信息
占地面积:
64845平方米
建筑面积:
299483平方米
容积率:
3.49
绿化率:
38.41%
停车位:
2269个
楼栋总数:
142
总户数:
4397
物业公司:
阳光城集团陕西物业管理有限公司
物业费:
1.8元/平方米.月
物业费描述:
1.8元/平方米月
周边配套:
商业配套:沣东新城繁华之地——三桥商业街,双向十车道以全线贯通,沿街而建的华润万象城、华润万家西北旗舰店、瑞典宜家、大明宫建材城等多个大型商业体;项目内部规划有商业综合体、一流商超,星级影院,阳光天地shopping mall等,以及多条风情商业街,将于陆续建成营业。
学校及医疗配套:本项目所在区域教育资源丰富,陕师大附中附小、西工大启迪中学、清华附中、中加国际学校、高新一中一小等优秀高等教育。项目内部规划有3所国际幼儿园,其中一所新加坡吉的堡国际双语幼儿园于2016年开学,一所西北工业大学附属小学阳光城直属分校,即将开工建设;同时政府在未来三到五年内将建成多家省市级重点中小学及多家三甲综合医院,满足区域内教育及医疗的所有需求;
景观资源:区域内拥有水量充沛的沣渭三角洲湿地公园,沣河沿线主题滨河景观带;目前沣东湿地公园南段已对外开放;
其他: 项目北面是占地1000多亩地的西咸新区管委会。
学校:
暂无数据
内部配套:
6万平米商业综合体、商超、影院,阳光天地shopping mall等多条风情商业街
建材设备:
装修状况:毛坯
供水:市政用水
供暖:集中供暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
阳光城壹号项目整体规划涵盖有低密河景别墅,花园洋房、品质高层、及商业综合体,2万平米商业街。 阳光城壹号一期西西安小镇525亩,总建筑面积25万平方米,建筑风格以西班牙、托斯卡纳为主,采用地上三层,局部四层的建筑形态,建筑面积在240-390㎡之间。600多套套别墅、400多套洋房已于2013年年底全部交房。社区拥有建筑面积为2500平米的会所。
阳光城壹号二期巴塞阳光,总占地167亩,由40栋联排别墅和7栋景观高层组成,别墅产品建筑面积在250—380㎡之间,建筑风格展现纯味西班牙风格,采用地上三层,局部四层的建筑形态,园区内全部采用全新台地景观设计,保证每户私密性的同时真正做到人车分流。目前推出的是巴塞阳光墅区景观的高层产品,是阳光城集团以别墅的标准打造的高层住宅。占地61亩,总建面26万平方米,共7栋高层和一栋商铺及一栋3000平米幼儿园组成,建筑设计是以新古典风格为主,面积区间93—144㎡,项目整体绿化率38%,容积率2.3,小区的园林景观全部采用超五重园林的设计手法,其中乔木、灌木30余种、草花20余种,保证整个小区四季有景、四景不同,真正体现林间漫步的感觉。另外,高层于2016年9月份交房,为保证您入住时就能享受成品的园林景观,我们特地全冠移植胸径在三十公分以上的成树。
阳光城壹号三期蔷薇溪谷,总占地434亩。包括叠拼别墅、双拼别墅、品质洋房及河景高层;叠拼别墅面积在160㎡- 180㎡,考究自然与建筑的结合,建筑风格运用了诸多法式元素,如廊柱、雕花、仿石贴面等,凸显恢弘气势,强调豪华气派的居住空间。蔷薇溪谷法式花园洋房,6+1纯正设计,140㎡与160㎡两大生活空间,一、二楼附带大花园,三楼有大露台,六楼顶跃产品,集合沣河湾区、唯美庭院、墅区园林、域外风情多重价值。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名