楼盘地址:
渭城 秦汉新城兰池大道中段
地址发送到手机
交房时间:
2018年12月31日
主力户型:
余房查询预售证号:
西咸房预售字第03-2016-001号
微信扫码拨号
转
222383
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
星河湾
建成年代:
2017年06月30日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
宜居生态地产,名企盘
建筑类型:
高层,板塔结合
装修标准:
1500.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
陕西星河湾房地产开发有限公司
环线位置:
三环以外
投资商:
陕西星河湾房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
渭城 秦汉新城兰池大道中段
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-01-19 | 20000.0元/m² | |||
2020-01-03 | 20000.0元/m² | |||
2019-12-16 | 20000.0元/m² | |||
2019-12-09 | 20000.0元/m² | |||
2019-11-21 | 20000.0元/m² | 18000.0元/m² | ||
2019-11-11 | 20000.0元/m² | 18000.0元/m² | ||
2019-10-28 | 20000.0元/m² | 18000.0元/m² | ||
2019-10-12 | 20000.0元/m² | 18000.0元/m² | ||
2019-09-27 | 20000.0元/m² | 18000.0元/m² | ||
2019-09-26 | 20000.0元/m² | |||
2019-09-02 | 20000.0元/m² | |||
2019-08-19 | 20000.0元/m² | |||
2019-07-23 | 20000.0元/m² | |||
2019-07-09 | 20000.0元/m² | |||
2019-06-21 | 20000.0元/m² | |||
2019-06-13 | 20000.0元/m² | 均价20000元/㎡ | ||
2019-05-07 | 20000.0元/m² | 均价20000元/㎡ | ||
2019-04-18 | 20000.0元/m² | |||
2019-04-03 | 20000.0元/m² | |||
2019-03-19 | 21000.0元/m² | 18000.0元/m² | ||
2019-03-05 | 18000.0元/m² | |||
2019-01-14 | 18000.0元/m² | |||
2018-12-07 | 21000.0元/m² | 19000.0元/m² | ||
2018-11-02 | 30000.0元/m² | 24300.0元/m² | 17500.0元/m² | 具体一房一价 |
2018-10-30 | 19000.0元/m² | 在售房源参考均价19000-21000元/平 | ||
2018-10-19 | 19000.0元/m² | 在售房源参考均价19000-21000元/平 | ||
2018-09-12 | 19500.0元/m² | |||
2018-09-07 | 19500.0元/m² | |||
2018-09-04 | 18000.0元/m² | |||
2018-08-28 | 18000.0元/m² | |||
2018-08-23 | 18000.0元/m² | |||
2018-08-20 | 18000.0元/m² | |||
2018-08-15 | 18000.0元/m² | |||
2018-08-13 | 18000.0元/m² | |||
2018-08-08 | 18000.0元/m² | |||
2018-08-08 | 18000.0元/m² | |||
2018-08-06 | 18000.0元/m² | |||
2018-08-03 | 18000.0元/m² | |||
2018-01-17 | 18000.0元/m² | 5#楼均价30000元/平。 9#楼均价20000元/平。 3#楼均价18000元/平。 | ||
2017-11-07 | 18000.0元/m² | 5#楼均价30000元/平。
9#楼均价20000元/平。
3#楼均价18000元/平。 | ||
2017-10-13 | 18000.0元/m² | 9号楼均价18000元/平。5号楼,均价26000元/平
3号楼,均价16000元/平。 | ||
2017-09-20 | 15000.0元/m² | 2号楼,均价15000元/平。5号楼,均价26000元/平。9号楼,均价18000元/平。 | ||
2017-08-31 | 18000.0元/m² | 2号楼,均价15000元/平。5号楼,均价26000元/平。9号楼,均价18000元/平。 | ||
2017-08-10 | 18000.0元/m² | 5号楼参考均价26000元/平; 9号楼,参考均价18000元/平。 | ||
2017-07-26 | 25000.0元/m² | 14000.0元/m² | 参考均价14000-25000元/平米 | |
2017-07-12 | 18000.0元/m² | 在售5号楼均价26000元/㎡;9号楼均价18000元/㎡ | ||
2017-05-16 | 13000.0元/m² | 在售168平米均价13000元/平;134平米均价14000元/平;177平米和273平米均价15500元/平;5号楼面积377平米销售均价25000元/平。 | ||
2017-05-08 | 13000.0元/m² | 在售168平米均价13000元/平;134平米均价14000元/平;177平米和273平米均价15500元/平;5号楼面积377平米销售均价25000元/平。 | ||
2017-04-10 | 13000.0元/m² | 在售168平米均价13000元/平;134平米均价14000元/平;177平米和273平米均价15500元/平;5号楼面积377平米销售均价25000元/平。 | ||
2017-04-06 | 13000.0元/m² | 9900.0元/m² | 6号楼均价10000-12000元/平,2、8号楼均价9000-13000元/平。 | |
2017-03-06 | 13000.0元/m² | 9900.0元/m² | ||
2017-03-01 | 13000.0元/m² | 9000.0元/m² | 6号楼均价10000-12000元/平,2、8号楼均价9000-13000元/平。 | |
2017-02-17 | 13000.0元/m² | 9000.0元/m² | 6号楼均价10000-12000元/平,2、8号楼均价9000-13000元/平。 | |
2017-01-20 | 13000.0元/m² | 9000.0元/m² | 6号楼均价10000-12000元/平,2、8号楼均价9000-13000元/平。 | |
2016-12-26 | 13000.0元/m² | 9000.0元/m² | 6号楼均价10000-12000元/平,2、8号楼均价9000-13000元/平。 | |
2016-11-30 | 15000.0元/m² | 9000.0元/m² | 1、4、7号楼均价9000-14000元/平。6号楼两个单元,均价10000-12000元/平,新开2、8号楼1个单元,均价9000-15000元/平。 | |
2016-10-27 | 15000.0元/m² | 9000.0元/m² | 1、4、7号楼均价9000-14000元/平。6号楼两个单元,均价10000-12000元/平,新开2、8号楼1个单元,均价9000-15000元/平。 | |
2016-09-06 | 14000.0元/m² | 9000.0元/m² | 一期1、4、7号楼均价9000-14000元/平。6号楼新开2单元,参考均价10000-12000元/平。 | |
2016-08-25 | 14000.0元/m² | 9000.0元/m² | 一期1、4、7号楼均价9000-14000元/平。6号楼新开2单元,参考均价10000-12000元/平。 | |
2016-08-10 | 14000.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2016-07-29 | 14000.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2016-07-21 | 14000.0元/m² | 9000.0元/m² | ||
2016-07-11 | 14000.0元/m² | 9000.0元/m² | 项目整体均价9000-14000元/平。全款95折,按揭97折。 | |
2016-06-20 | 14000.0元/m² | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 1号楼1万/平米;4号楼1.1万/平米;5号楼1.4万/平米;7号楼1.1万/平米。全款95折,按揭97折。 |
2016-06-01 | 14000.0元/m² | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 1号楼1万/平米;4号楼1.1万/平米;5号楼1.4万/平米;7号楼1.1万/平米。全款95折,按揭97折。 |
2016-05-12 | 14000.0元/m² | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 1号楼1万/平米;4号楼1.1万/平米;5号楼1.4万/平米;7号楼1.1万/平米。全款95折,按揭97折。 |
2016-04-05 | 14000.0元/m² | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 1号楼1万/平米;4号楼1.1万/平米;5号楼1.4万/平米;7号楼1.1万/平米。全款95折,按揭97折。 |
2016-03-04 | 14000.0元/m² | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 1号楼1万/平米;4号楼1.1万/平米;5号楼1.4万/平米;7号楼1.1万/平米。全款95折,按揭97折。 |
2016-02-23 | 14000.0元/m² | 11000.0元/m² | 10000.0元/m² | 1号楼1万/平米;4号楼1.1万/平米;5号楼1.4万/平米;7号楼1.1万/平米。全款95折,按揭97折。 |
2015-12-21 | 14000.0元/m² | 11000.0元/m² | 9000.0元/m² | 1号楼1万/平米;4号楼1.1万/平米;5号楼1.4万/平米;7号楼1.1万/平米。全款95折,按揭97折。 |
2015-09-30 | 13000.0元/m² | 10000.0元/m² | 1号楼1万/平米;4号楼1.2万/平米;5号楼1.3万/平米;7号楼1.2万/平米。全款95折,按揭96折。 | |
2015-09-08 | 15000.0元/m² | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | 1号楼1万/平米;4号楼1.2万/平米;5号楼1.3万/平米;7号楼1.2万/平米。全款95折,按揭96折。 |
2015-08-06 | 13000.0元/m² | 12000.0元/m² | 10000.0元/m² | 1号楼1万/平米;4号楼1.2万/平米;5号楼1.3万/平米;7号楼1.2万/平米。全款95折,按揭96折。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无
交通方式:
南面的兰池大道是秦汉新城东西向的主要干道。五纵指“秦苑一、二、三路及星河东路、星河西路”;三横指兰池大道、兰池二路、项目北侧规划路。目前兰池大道有公交路线,地上轻轨二号线延伸线,由北客站到机场,紧邻星河湾项目北侧有站点。
规划信息
占地面积:
890827.71平方米
建筑面积:
610293.68平方米
容积率:
2.53
绿化率:
38%
停车位:
1774
楼栋总数:
9
总户数:
1106
物业公司:
星河湾物业
物业费:
3.5元/平方米.月
物业费描述:
住宅3.5元/m²/月
周边配套:
中小学:英国剑桥文理中学姐妹学校(星河湾西安国际学校)。
学校:
暂无数据
内部配套:
英国剑桥文理中学姐妹学校(星河湾西安国际学校)、五星级星河湾酒店、商业、会所、幼儿园
建材设备:
地面:抛光砖;墙面抛光砖,局部墙纸;天花造型,吸顶灯 供水:变频水泵、不锈钢水箱
采暖:市政供暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
星河湾位于高级新区西咸新区秦汉新城,随着“一带一路”国家战略的推进,前景不可限量。渭河生态景观带、泾河生态景观带环绕,接驳高速交通体系,北距西安咸阳国际机场10分钟车程,南距西安火车北客站15分钟车程,充分满足中国高净值人群出行需求。
星河湾传承精工建筑精髓,打造同纬度最美园林,围绕高净值人群生活、事业、修为三大维度,打造排名前列居所优质生活平台。酒店、星河湾秦汉国际学校,荟萃国际精品的商街……以同步国际的优质生活方式,优良匹配格调生活。
星河湾共有7块住宅用地,两块商业用地及两块教育用地。首期已开发一期住宅及商业、教育用地,其余六块住宅用地将分期开发。项目最终完工时间待定。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名