西咸6E国际

400-156-0036 222386

西咸6E国际房价 变价通知

最新价格
9000 元/㎡
价格说明:
暂无描述

西咸6E国际房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

西咸6E国际价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
西咸6E国际价格描述
2020-01-19 24000元/㎡ 9000元/㎡
2020-01-08 24000元/㎡ 9000元/㎡
2019-12-18 24000元/㎡ 9000元/㎡
2019-12-12 24000元/㎡ 9000元/㎡
2019-11-27 24000元/㎡ 9000元/㎡
2019-11-12 24000元/㎡ 9000元/㎡
2019-11-12 24000元/㎡ 9000元/㎡
2019-10-10 240000元/㎡ 9000元/㎡
2019-09-26 29000元/㎡ 11000元/㎡
2019-09-09 29000元/㎡ 11000元/㎡
2019-08-21 29000元/㎡ 11000元/㎡
2019-07-18 10800元/㎡ 10500元/㎡
2019-07-09 10800元/㎡ 10500元/㎡
2019-06-18 10800元/㎡ 10500元/㎡
2019-06-11 10000元/㎡
2019-05-28 10000元/㎡
2019-05-10 10000元/㎡
2019-04-04 10000元/㎡
2019-03-21 10000元/㎡
2018-11-28 10000元/㎡
2018-09-27 11000元/㎡
2018-08-02 9000元/㎡
2018-01-19 8300元/㎡ 写字间均价8300元/平。 7、12、13层公寓,毛坯均价7500元/平米,非毛坯均价9500元/平米。
2018-01-15 9800元/㎡ 写字楼 9800,公寓9600,非毛坯均价9600,毛坯9000
2017-11-06 7500元/㎡ 写字间5-11层均价8300元/平。 公寓毛坯均价7500元/平米,非毛坯均价9500元/平米。
2017-08-29 8300元/㎡ 写字间均价8300元/平。
2017-05-16 8300元/㎡ 公寓毛坯均价7500元/平米,装修均价9500元/平米,装修标准4500-5000元/平米。 商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。办公间均价8300元/平米。
2017-04-25 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 公寓毛坯均价7500元/平米,装修均价9500元/平米,装修标准4500-5000元/平米。 商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。办公间均价8300元/平米。
2017-03-28 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 公寓毛坯均价7500元/平米,装修均价9500元/平米,装修标准4500-5000元/平米。 商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。办公间均价8300元/平米。
2017-03-14 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 公寓毛坯均价7500元/平米,装修均价9500元/平米,装修标准4500-5000元/平米。 商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。办公间均价8300元/平米。
2017-02-08 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 公寓毛坯均价7500元/平米,装修均价9500元/平米,装修标准4500-5000元/平米。 商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。办公间均价8300元/平米。
2017-01-11 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 公寓毛坯均价7500元/平米,装修均价9500元/平米,装修标准4500-5000元/平米。 商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。办公间均价8300元/平米。
2016-12-14 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 公寓毛坯均价7500元/平米,装修均价9500元/平米,装修标准4500-5000元/平米。 商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。办公间均价8300元/平米。
2016-11-07 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 公寓毛坯均价7500元/平米,装修均价9500元/平米,装修标准4500-5000元/平米。 商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。办公间均价8300元/平米。
2016-10-19 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米,精装标准4500-5000元/平米。 商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。办公间均价8300元/平米。
2016-09-22 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米,精装标准4500-5000元/平米。 商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。办公间均价8300元/平米。
2016-08-25 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米,精装标准4500-5000元/平米。 商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。办公间均价8300元/平米。
2016-08-05 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 办公间均价8300元/平米,毛坯公寓均价7500元/平米,精装均价9500元/平米,商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。
2016-07-28 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 办公间均价8300元/平米,毛坯公寓均价7500元/平米,精装公寓均价9500元/平米,商铺1层均价25000元/平米,3层均价9500元/平米。
2016-07-20 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡
2016-07-07 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 办公间均价8300元/平米。公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米。
2016-07-01 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 办公间均价8300元/平米。公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米。
2016-06-14 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 办公间均价8300元/平米。公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米。
2016-05-19 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 办公间均价8300元/平米。公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米。
2016-05-05 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 办公间均价8300元/平米。公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米。
2016-04-06 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 办公间均价8300元/平米。公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米。
2016-03-14 9500元/㎡ 8300元/㎡ 7500元/㎡ 办公间均价8300元/平米。公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米。
2016-02-26 9500元/㎡ 8000元/㎡ 7500元/㎡ 办公间均价8000元/平米。公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米。
2016-01-28 9500元/㎡ 8000元/㎡ 7500元/㎡ 办公间均价8000元/平米。公寓毛坯均价7500元/平米,精装均价9500元/平米。
2016-01-28 8000元/㎡ 办公间均价8000元/平米。
2015-09-24 8000元/㎡ 公寓、办公间均价8000元/平米。
2015-07-16 8000元/㎡ 办公间均价8000元/平米。
2015-03-19 8000元/㎡ 办公间均价8000元/平米,交5万抵10万。
2015-01-12 8000元/㎡ 8000元/平米,交5万抵10万

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比