万科理想城
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
花园洋房
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板楼,多层,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
陕西西咸新区秦汉新城铭盛立体城房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
渭城 兰池二路中段(秦汉新城管委会北侧50米)
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2020年06月30日
售楼地址:
兰池二路中段(秦汉新城管委会北侧50米)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2019050 查看图片 | 2019-03-29 | 22#、23#、24#、25#、26# |
西咸国土房预售字第2018065号 | 2018-12-14 | DK12 6#~8# |
西咸国土房预售字第2018064号 | 2018-12-14 | DK20 10#~12#号楼 |
西咸国土房预售字第2018063号 | 2018-12-14 | DK22 14#~19# 号 |
西咸国土房预售字第2018063号 | 2018-12-14 | DK22 14#~19# 号 |
西咸国土房预售字第2018063号 | 2018-12-14 | DK12 6#~8# |
西咸国土房预售字第2018065号 | 2018-12-14 |
DK12 6#~8# |
西咸国土房预售字第2018064号 | 2018-12-14 | DK20 10#~12#号楼 |
西咸房预售字第2018049号 | 2018-11-30 | D10# D11# D8# D9# |
西咸国土房预售字第2018040号 | 2018-11-13 | 1#、2#、3#、4#楼 |
西咸房预售字第03-2018-013号 | 2018-06-22 | A14# A15# A16# A17# A18# A19# A20# A21# A22# A23# |
西咸房预售字第03-2018-012号 | 2018-06-22 | A1# A10# A11# A12# A2# A3# A4# A5# A6# A7# A8# A9# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-01-19 | ||||
2020-01-06 | ||||
2019-12-17 | ||||
2019-12-09 | ||||
2019-11-25 | ||||
2019-11-11 | ||||
2019-10-16 | ||||
2019-10-11 | ||||
2019-09-26 | ||||
2019-09-09 | ||||
2019-08-27 | ||||
2019-08-22 | ||||
2019-08-13 | ||||
2019-08-12 | 18000.0元/m² | 17000.0元/m² | ||
2019-07-18 | 18000.0元/m² | 17000.0元/m² | ||
2019-07-05 | 18000.0元/m² | 17000.0元/m² | ||
2019-06-18 | 19000.0元/m² | 15000.0元/m² | ||
2019-06-11 | 19000.0元/m² | 15000.0元/m² | ||
2019-05-24 | 19000.0元/m² | 15000.0元/m² | 前期开盘价格15000-19000元/㎡ | |
2019-05-13 | ||||
2019-04-26 | 14000.0元/m² | |||
2019-04-26 | 14000.0元/m² | |||
2019-04-04 | 14000.0元/m² | |||
2019-03-26 | 14000.0元/m² | |||
2019-03-08 | 14000.0元/m² | |||
2019-03-03 | 16500.0元/m² | |||
2019-02-02 | 16500.0元/m² | 均价16500元/㎡ | ||
2019-01-22 | 18000.0元/m² | 15000.0元/m² | 洋房12000-13500元/㎡,复式跃层16000-19000元/㎡ | |
2019-01-18 | 12500.0元/m² | 洋房12000-13500元/㎡,复式跃层16000-19000元/㎡ | ||
2019-01-14 | 19000.0元/m² | 12500.0元/m² | 12000.0元/m² | 洋房12000-13500元/㎡,复式跃层16000-19000元/㎡ |
2019-01-11 | 19000.0元/m² | 12000.0元/m² | 洋房12000-13000元/㎡,复式跃层14000-19000元/㎡ | |
2018-12-03 | 13000.0元/m² | |||
2018-10-30 | 待定 | |||
2018-10-23 | 待定 | |||
2018-10-08 | 待定 | |||
2018-09-20 | 待定 | |||
2018-09-17 | 待定 | |||
2018-09-11 | 18039.0元/m² | 21#楼底跃产品,面积约208㎡,参考均价约为18039元/㎡ | ||
2018-09-05 | 18039.0元/m² | 在售房源仅剩21#楼底跃产品,参考均价约为18039元/㎡,面积约208㎡ | ||
2018-08-28 | 18039.0元/m² | 21#楼下叠产品,面积约208㎡,参考均价约为18039元/㎡ | ||
2018-08-28 | 18039.0元/m² | 21#楼底跃产品,面积约208㎡,参考均价约为18039元/㎡ | ||
2018-08-22 | 18039.0元/m² | 21#楼底跃产品,参考均价约为18039元/㎡,面积约208㎡ | ||
2018-08-14 | 18039.0元/m² | 在售房源仅剩21#楼底跃产品,面积约208㎡,参考均价约为18039元/㎡ | ||
2018-08-06 | 18039.0元/m² | 21#楼底跃产品,面积约208㎡,参考均价约为18039元/㎡ | ||
2018-07-30 | 18000.0元/m² | 在售房源仅剩21#楼底跃产品,面积约208㎡,参考均价约为18000元/㎡,总价约375万/套 | ||
2018-07-23 | 17200.0元/m² | 在售15、17、19、21#底跃产品,面积约208㎡,参考均价约为17200-18100元/㎡ | ||
2018-07-16 | 16200.0元/m² | 在售产品为底跃,面积约196、208平,在售参考均价16200-18500元/㎡。 | ||
2018-07-12 | 16200.0元/m² | 在售产品有顶跃约187平,底跃约196、208平,在售参考均价16200-18500元/㎡。 | ||
2018-07-06 | 16200.0元/m² | 在售产品有上叠约187平,下叠约196、208平,在售参考均价16200-19000元/㎡。 | ||
2018-07-06 | 14000.0元/m² | A14-A23别墅中叠,面积约148平成交均价14000元/平,面积约170平成交均价16000元/平;上叠面积约187平,均价17000元/平;下叠约196-208平,均价18000元/平。 | ||
2018-07-05 | 12500.0元/m² | A1-A2洋房,面积约130平,成交均价12500元/平;A14-A23别墅成交均价14000-18000元/平。 | ||
2018-07-03 | 17000.0元/m² | 上叠面积约187平,均价17000元/平,成交均总价318万;下叠约196-208平,均价18000元/平,成交均总价360万。 | ||
2018-06-29 | 12500.0元/m² | A1-A12#为洋房,共410套,面积约130平,成交均价12500元/平 ;A14-A23#为叠拼,共100套,面积约148-208平,成交均价约14000元/㎡-18000 元/㎡。 | ||
2018-06-28 | 待定 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
42000平方米
建筑面积:
73000平方米
容积率:
1.71
绿化率:
42%
停车位:
778个停车位
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
510
物业公司:
万科物业
物业费:
2.5元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
暂无数据
学校:
暂无数据
内部配套:
南部地块绿化率约45%(含公园绿化)
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
万科理想城占地679亩,总建面92万方,住宅用地48万方,商业用地44万方,容积率:当期1.71,绿化率42%,778个停车位,小区内部配套幼儿园、商业街、运动场地、健身设施等,市政供暖
交通:地铁13号线;E20专线、362路、x201路、32路、33路;
学校:幼儿园万科双语学校、清华附中秦汉中学、星河湾康桥学校、正阳中学、窑店中学、正阳中心小学、渭柳小学;
商场:王府井赛特莱斯机场店、西咸国际购物城、休闲小镇购物中心;
医院:医院第四军医大学、交大二附院。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名